Список домов управляющей организации
Список домов, обслуживание которых управляющей организацией завершено
Дни недели | Режим работы организации | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:00 |
Вторник | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:00 |
Среда | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:00 |
Четверг | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:00 |
Пятница | 08:00 - 16:00 | 12:00 - 13:00 |
Суббота | Выходной | Выходной |
Воскресенье | Выходной | Выходной |
Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв | Примечание |
---|---|---|---|
Вторник | 09:00 - 11:00 | — | — |
Документ | Информация о доходах, руб. | Информация о расходах, руб. |
---|---|---|
Договор управления № б/н (Фрунзе 30) от 20.08.2019 | 1633874.56 руб | 1427411.63 руб |
Договор управления № б/н (Ленина 23) от 20.08.2019 | 3484676.61 руб | 2399161.69 руб |
Договор управления № б/н (Рюмина 6) от 02.02.2021 | 3179674.12 руб | 2670006.96 руб |
Договор управления № б/н 19 (Карла Маркса 34) от 01.10.2007 | 263630.01 руб | 302351.47 руб |
Договор управления № б/н 26 (Карла Маркса 43) от 01.05.2008 | 740523.18 руб | 729771.69 руб |
Договор управления № б/н 21 (Карла Маркса 37) от 01.10.2007 | 289365.59 руб | 268149.81 руб |
Договор управления № б/н 20 (Карла Маркса 36) от 01.10.2007 | 255303.73 руб | 243271.01 руб |
Договор управления № б/н (Заречная-2, 5) от 28.06.2019 | 618452.24 руб | 746067.75 руб |
Договор управления № б/н 34 (Ленина 22) от 01.10.2007 | 403702.31 руб | 349937.23 руб |
Договор управления № б/н 35 (Микова 2) от 01.10.2007 | 310344.55 руб | 463638.37 руб |
Договор управления № б/н 46 (Металлургов 37) от 01.10.2007 | 250953.09 руб | 198716.12 руб |
Договор управления № б/н 33 (Карла Маркса 24) от 01.05.2013 | 595147.3 руб | 441914.68 руб |
Договор управления № б/н 35 (Микова 2) от 01.10.2007 | 310344.55 руб | 463638.37 руб |
Договор управления № б/н 39 (Металлургов 19) от 01.10.2007 | 360517.95 руб | 416575.13 руб |
Договор управления № б/н 51 (Попова 13) от 01.10.2007 | 146502.72 руб | 112750 руб |
Дата привлечения к административной ответственности | Предмет административного правонарушения | Наименование контролирующего органа | |
---|---|---|---|
15.03.2017 | статья 7.22 КОАП: Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и (или) жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений либо порядка и правил признания их непригодными для постоянного проживания и перевода их в нежилые, а равно переустройство и (или) перепланировка жилых домов и (или) жилых помещений без согласия нанимателя (собственника), если переустройство и (или) перепланировка существенно изменяют условия пользования жилым домом и (или) жилым помещением. Сумма штрафа от 4000 до 50000 руб. | Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области | Подробнее |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
генеральный директор
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
4000
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление №29-23-13/7 от 15.03.2017
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|
|||
06.04.2017 | статья 7.22 КОАП: Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и (или) жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений либо порядка и правил признания их непригодными для постоянного проживания и перевода их в нежилые, а равно переустройство и (или) перепланировка жилых домов и (или) жилых помещений без согласия нанимателя (собственника), если переустройство и (или) перепланировка существенно изменяют условия пользования жилым домом и (или) жилым помещением. Сумма штрафа от 4000 до 50000 руб. | Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области | Подробнее |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
генеральный директор
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
5000
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление №29-23-13/10 от 06.04.2017
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|